Real-time data access instructions
Overview: Obtain real-time results data based on sports ID
Real-time results data include: real-time data, results data, trend dataParameter | Type | Required | Description |
---|
app_id | string | yes | User id |
app_secret | string | yes | User id |
sport_id | int | no | Game ID, multiple separated by English commas |
title | channel | remark |
---|
Real-time match data | live | |
Match results | result | |
Trend data | trend | |
Event data | event | |
title | push_type | remark |
---|
New | new | |
change | update | |
Announcement Field | push_time_millis | Push time, millisecond time stamp |
---|
Overview: Push data from real-time data obtained based on motion IDParameter | Type | Required | Required |
---|
app_id | string | yes | User id |
app_secret | string | yes | User id |
sport_id | int | yes | User id,multiple separated by English commas |
title | channel | remark |
---|
Enhanced version of the game real-time data | livepro | |
title | push_type | remark |
---|
New | new | |
change | update | |
Announcement Field | push_time_millis | Push time, millisecond time stamp |
---|
Modified at 2025-07-14 09:06:37